| 構成要素 | 容量 | 尺寸 (LxWxH) | 体重 | 空気消費量 |
|---|---|---|---|---|
| 高速ボトル解読機 | 最大360ボトル/分 | 35インチ × 35インチ × 51インチ | 330ポンド | N/A |
| TSL-24 自動カウンター&フィラー | 最大100ボトル/分 | 110インチ × 55インチ × 67インチ | 890ポンド | 20リットル/分 |
| TSG-200 自動インラインキャッパー | 50〜120ボトル/分 | 71インチ × 35インチ × 59インチ | "300ポンド | 15リットル/分 |
| TJSG Alu フィルムとキャップの検査/拒否ユニット | 60〜100ボトル/分 | 16インチ × 19インチ × 51インチ | 45ポンド | 10リットル/分 |
| TSZ-2 オートマティック・コットナー / TSZ-3 デシカント挿入器 | 40〜70ボトル/分 | 47インチ×24インチ×59インチ | 260ポンド (それぞれ) | 40リットル/分 |
| TIS-2000 自動インダクションシール | 80-150ボトル/分 | 71インチ×24インチ×55インチ | 450ポンド | N/A |
| TL-200 蓄積トレイ付きの自動ラベル | 60-150ボトル/分 | 83インチ×24インチ×51インチ | 550ポンド | 15リットル/分 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい