| 容量 | 最大360ボトル/分 |
|---|---|
| サイズ | 35インチ × 35インチ × 51インチ |
| 体重 | 330ポンド |
| 容量 | 最大100ボトル/分 |
|---|---|
| 空気消費量 | 20リットル/分 |
| サイズ | 110インチ × 55インチ × 67インチ |
| 体重 | 890ポンド |
| 容量 | 50〜120ボトル/分 |
|---|---|
| 空気消費量 | 15リットル/分 |
| サイズ | 71インチ × 35インチ × 59インチ |
| 体重 | "300ポンド |
| 容量 | 60〜100ボトル/分 |
|---|---|
| 空気消費量 | 10リットル/分 |
| サイズ | 16インチ × 19インチ × 51インチ |
| 体重 | 45ポンド |
| 容量 | 40〜70ボトル/分 |
|---|---|
| 空気消費量 | 40リットル/分 |
| サイズ | 47インチ×24インチ×59インチ |
| 体重 | 260ポンド |
| 注記 | 高速ボトルラインにはそれぞれ2個必要 |
| 容量 | 80-150ボトル/分 |
|---|---|
| サイズ | 71インチ×24インチ×55インチ |
| 体重 | 450ポンド |
| 容量 | 60-150ボトル/分 |
|---|---|
| 空気消費量 | 15リットル/分 |
| サイズ | 83インチ×24インチ×51インチ |
| 体重 | 550ポンド |
私達にあなたの照会を直接送りなさい